近五年发表的代表性学术论文、专著
序号 | 名 称 | 作者 | 时间 | 发表刊物/出版社 | 备注(限100字) |
1 | 天津电影文化消费史研究(1896-1937) | 王志强 | 201609 | 中国电影出版社 | 专著 |
2 | 演进与融合:数字影像传播研究 | 李寿芳 | 201401 | 光明日报出版社 | 专著 |
3 | 数字传播时代的中国戏曲 | 云海辉 | 201203 | 哈尔滨工程大学出版社 | 专著 |
4 | 应用媒体资产管理学 | 王熙 | 201208 | 光明日报出版社 | 专著 |
5 | 微电影与流动的现代性 | 左芳 | 201412 | 现代传播(中国传媒大学学报) | CSSCI核心期刊 |
6 | 《绘本阅读: | 左芳 | 201406 | 华南师范大学学报 | CSSCI核心期刊 |
7 | 从“祛魅”到“赋魅”——中国功夫电影发展研究 | 张翼飞 | 201612 | 文艺争鸣 |
CSSCI核心期刊 |
8 | “过往“时空的影像审美与怀旧消费 | 张荣恺 | 201507 | 当代电影 | CSSCI核心期刊 |
9 | 影视创作与地域形象传播探析 | 云海辉 | 201410 | 现代传播(中国传媒大学学报) | CSSCI核心期刊 |
10 | 从互动到融合:图书出版与影视业融合的多维分析 | 王熙 | 201510 | 编辑之友 | CSSCI核心期刊 |
11 | 从“受众本位”的视角看大数据时代的电影营销 | 周宾 | 201507 | 当代电影 | CSSCI核心期刊 |
12 | 图像与阐释:从文化史到视觉文化研究 | 郑二利 | 201503 | 南方文坛 | CSSCI核心期刊 |
13 | 时代印记——创作感想 | 董慧萍 | 201410 | 美术研究 | CSSCI核心期刊 |
14 | 微博谣言的类型与话语焦点——基于307条微博谣言的内容分析 | 阮璋琼 | 201407 | 当代传播 | CSSCI核心期刊 |
15 | 杜立婷 | 201207 | 理论与现代化 | CSSCI核心期刊 | |
16 | 美国当代爱情喜剧电影扫描 | 王乃华 | 201207 | 当代电影 | CSSCI核心期刊 |
17 | 新世纪好莱坞歌舞片的音乐形态 | 周丹 | 201609 | 当代电影 | CSSCI核心期刊 |
18 | 艺术重构存在:西方艺术哲学转向的逻辑理路及精神建构 | 于长悦 | 201604 | 求索 | CSSCI核心期刊 |
19 | 昆曲文献出版的困局与出路 | 周丹 | 201503 | 现代出版 | CSSCI核心期刊 |
20 | 中国古代宗教剧对宗教精神悖逆的原因探析 | 韩秋月 | 201411 | 河北学刊 | CSSCI核心期刊 |
近五年承担的代表性科研项目
序号 | 名称 | 来源 | 类别 | 起讫时间 | 负责人 | 本单位 |
1 | 霍元甲影视形象的塑造、传播与中华民族形象的构建研究(B16040) |
天津市艺术科学 | 省部级 | 2016年至今 | 王乃华 | 1.05 |
2 | 社会主义核心价值观的影视剧传播策略研究(A14082) |
天津市艺术科学 | 省部级 | 2015年至今 | 张荣恺 | 1.05 |
3 |
清代宫廷昆弋承应戏音乐研究(15YJC760133) |
教育部人文社科 | 省部级 | 2015年至今 | 周丹 | 4 |
4 |
20世纪图像研究:从图像学到图像理论(15YJC760132) |
教育部人文社科 | 省部级 | 2015年至今 | 郑二利 | 4 |
5 | 十三五时期繁荣天津文艺创作打造津派文化品牌研究(TJZDWT140713) | 天津社科基金 | 省部级 | 2015-2016 | 云海辉 | 0.5 |
6 | 昆曲清唱研究(14DB11) | 文化部文化艺术科学 | 省部级 | 2014年至今 | 周丹 | 4 |
7 | 京津冀创新型科技人才协同培养机制研究(14LZLZF00047) |
天津市科技支撑 | 省部级 | 2014年至今 | 王熙 | 2 |
8 | 消费习惯与消费者态度忠诚的关联性研究 | 天津市哲学社会科学 | 省部级 | 2014年至今 | 杜立婷 | 1.2 |
9 | 天津文化产业链发展的经济学分析与升级研究 | 天津市艺术科学 | 省部级 | 2013年至今 | 左惠 | 1.05 |
10 | 地方文化传承视域下的铁片大鼓研究(A10012) | 天津市艺术科学 | 省部级 | 2012-2014 | 于长悦 | 1 |